stock price
Stock price
Current price 263
2021-01-28 04:34:10 기준
-
- Opening price
- 0
-
- Highest
- 0
-
- Lowest
- 0
-
- Volume
- 0
Previous day | 263 | Par value | 100 |
---|---|---|---|
Net change | 0 | Upper daily price limit | 341 |
Transaction | 0 | Lower daily price limit | 185 |
52-week high | 440 | PER | -4.87 |
52-week low | 256 | Listed stocks | 139,052,735 |
market price
Daily price
info
Trader info
Sell Top | volume | Buying top | volume |
---|---|---|---|
키움증권 | 833,995 | 키움증권 | 1,020,230 |
NH투자증권 | 578,119 | NH투자증권 | 638,860 |
한국증권 | 501,936 | 한국증권 | 560,002 |
하나금융투자 | 444,796 | 미래에셋대우 | 488,379 |
미래에셋대우 | 338,763 | 신한투자 | 378,973 |
info
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/27 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/26 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/25 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/22 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/21 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/20 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/19 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/15 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/14 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
info
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|---|---|---|---|---|
17:50:40 | 16,901 | ||||
17:40:40 | 4,001 | ||||
17:30:10 | 1,000 | ||||
17:10:40 | 8,413 | ||||
17:00:40 | 3,500 | ||||
16:30:40 | 500 | ||||
16:20:30 | 1,000 | ||||
16:10:40 | 19,000 | ||||
15:59:50 | 0 | 0 | 999 | ||
15:54:40 | 0 | 0 | 1 |
index
Major indices
[ Date of inquiry : 2021/01/28 04:34:20 ]KOSDAQ | 985.92 | KOSDAQ daily net change | ▼ 8.08 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | 1328.27 | KOSDAQ Star daily net change | ▲ 10.63 |
Midday classification | 장개시전 | Public offering price | |
KRX100 | 6756.15 | KRX100 daily net change | ▼ 40.40 |
KOSPI | 3122.56 | KOSPI daily net change | ▼ 17.75 |
KOSPI 200 | 423.67 | KOSPI 200 daily net change | ▼ 3.06 |