stock price
주가정보
현재가 263
2021-03-03 05:55:42 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 263 | 액면가 | 100 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 341 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 185 |
52주 최고 | 440 | PER | -4.87 |
52주 최저 | 256 | 상장주식수 | 139,052,735 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 833,995 | 키움증권 | 1,020,230 |
NH투자증권 | 578,119 | NH투자증권 | 638,860 |
한국증권 | 501,936 | 한국증권 | 560,002 |
하나금융투자 | 444,796 | 미래에셋대우 | 488,379 |
미래에셋대우 | 338,763 | 신한투자 | 378,973 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/02 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/26 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/25 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/24 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/23 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/22 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/19 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/17 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/16 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
17:50:40 | 16,901 | ||||
17:40:40 | 4,001 | ||||
17:30:10 | 1,000 | ||||
17:10:40 | 8,413 | ||||
17:00:40 | 3,500 | ||||
16:30:40 | 500 | ||||
16:20:30 | 1,000 | ||||
16:10:40 | 19,000 | ||||
15:59:50 | 0 | 0 | 999 | ||
15:54:40 | 0 | 0 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2021/03/03 05:55:47 ]코스닥 종합지수 | 923.17 | 코스닥 전일대비 | ▲ 9.23 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 1328.27 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ▲ 10.63 |
장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
KRX100지수 | 6592.58 | KRX100지수 전일대비 | ▲ 87.86 |
코스피지수 | 3043.87 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 30.92 |
코스피200지수 | 414.8 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.89 |